AMPLIFICADORES CON DSP Y CONECTIVIDAD DE RED DANTE/AES67
Di HOLA a HALO


Power & Control made simple Power & Control made simple


Amplificación flexible
Flexibilidad para baja y alta impedanciaAmplificación flexible
Flexibilidad para baja y alta impedancia
Audio analógico + audio en red
Audio Dante/AES67 y analógico, juntosAudio analógico + audio en red
Audio Dante/AES67 y analógico, juntos
DSP y automatización integrados
Procesamiento, enrutamiento y automatización incorporadosDSP y automatización integrados
Procesamiento, enrutamiento y automatización incorporados
Control desde cualquier lugar
Control desde el navegador, la app y la nubeControl desde cualquier lugar
Control desde el navegador, la app y la nube
Sistemas escalables con múltiples dispositivos
Un control común para HALO y VIDASistemas escalables con múltiples dispositivos
Un control común para HALO y VIDA¿Por qué elegir Ecler HALO?
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Compara los amplificadores con DSP Ecler HALO
| Especificación | Ecler HALO-2B300 | Ecler HALO-4B150 | Ecler HALO-4B300 |
|---|---|---|---|
| Entradas analógicas balanceadas | 4 | 4 | 4 |
| Salidas amplificadas | 2 | 4 | 4 |
| Salidas auxiliares balanceadas | 2 | 2 | 2 |
| Canales Dante®/AES67 | 4 entradas / 4 salidas | 4 entradas / 4 salidas | 4 entradas / 4 salidas |
| Matriz de enrutamiento digital | 4 × 4 | 4 × 6 | 4 × 6 |
| Modos de salida | 4 Ω / 8 Ω por canal; 8 Ω / 70 V / 100 V en modo puente | 4 Ω / 8 Ω por canal; 8 Ω / 70 V / 100 V en modo puente | 4 Ω / 8 Ω por canal; 8 Ω / 70 V / 100 V en modo puente |
| Potencia máx. a 4 Ω (por canal) | 300 W | 150 W | 300 W |
| Potencia máx. a 8 Ω (por canal) | 300 W | 150 W | 300 W |
| Potencia máx. a 8 Ω (por par en puente) | 600 W | 300 W | 600 W |
| Potencia máx. a 70 V (por par en puente) | 600 W | 300 W | 600 W |
| Potencia máx. a 100 V (por par en puente) | 550 W | 280 W | 550 W |
| Conectividad Ethernet | 2 puertos Gigabit con switch integrado | 2 puertos Gigabit con switch integrado | 2 puertos Gigabit con switch integrado |
| Formato rack | 1 RU | 1 RU | 1 RU |
| Dimensiones (An × Al × Pr, incluidas las asas) | 482,5 × 44 × 405,6 mm | 482,5 × 44 × 405,6 mm | 482,5 × 44 × 405,6 mm |
| Peso | 4,9 kg | 5,2 kg | 5,8 kg |
Las cifras de potencia corresponden a cada canal, o a cada par en puente donde se indique, con todos los canales funcionando a 1 kHz, factor de cresta de 9 dB y 1 % THD. El modo puente combina dos canales de amplificación.
